Topics | |||
---|---|---|---|
T01 | Nucleation and Inception | T08 | Cavitation in Marine Propeller |
T02 | Bubble Dynamics and Bubbly Flows | T09 | Cavitation in Fluid Machinery |
T03 | Advanced Computational Modeling | T10 | Cavitation Induced Noise and Vibration |
T04 | Sheet and Cloud Cavitation | T11 | Cavitation Control and Supression |
T05 | Tip Vortex Cavitation | T12 | Cavitation in Biology and Bioengineering |
T06 | Supercavitation | T13 | Sonochemistry and Sonoluminescence |
T07 | Cavitation Erosion | T14 | Advanced Measurement Techniques |
Time(KST) | Day 1 (May 10) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | Z5 | Z6 | Z7 | Z8 | |
10:00 PM |
CAV2021
|
|||||||
10:05 PM | ||||||||
10:10 PM | ||||||||
10:15 PM | ||||||||
10:20 PM | ||||||||
10:25 PM | ||||||||
10:30 PM | Break (5 min.) | |||||||
10:35 PM | Keynote Speech (I) Computations of Compressible Cavitating Flows: Numerical Methods and Engineering Applications Prof. Chongam Kim (Seoul National University, Korea) |
|||||||
10:40 PM | ||||||||
10:45 PM | ||||||||
10:50 PM | ||||||||
10:55 PM | ||||||||
11:00 PM | ||||||||
11:05 PM | ||||||||
11:10 PM | ||||||||
11:15 PM | ||||||||
11:20 PM | Break (5 min.) | |||||||
11:25 PM | T11-1 | T02-1 | T13-1 | T03-1 | T09-1 | T06-1 | T07-1 | T08-1 |
11:30 PM | ||||||||
11:35 PM | ||||||||
11:40 PM | T11-2 | T02-2 | T13-2 | T03-2 | T09-2 | T06-2 | T07-2 | T08-2 |
11:45 PM | ||||||||
11:50 PM | ||||||||
11:55 PM | Break (10 min.) | |||||||
12:00 AM | ||||||||
12:05 AM | T11-3 | T02-3 | T13-3 | T04-1 | T09-3 | T06-3 | T07-3 | T08-3Â |
12:10 AM | ||||||||
12:15 AM | ||||||||
12:20 AM | T11-4Â | T02-4Â | T13-4Â | T04-2Â | T09-4Â | T06-4Â | T07-4Â | T08-4Â |
12:25 AM | ||||||||
12:30 AM |
Time(KST) | Day 2 (May 11) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | Z5 | Z6 | Z7 | Z8 | |
10:00 PM | T01-1Â | T02-5Â | T03-3Â | T04-3Â | T05-1Â | T06-5Â | T07-5Â | T08-5Â |
10:05 PM | ||||||||
10:10 PM | ||||||||
10:15 PM | T01-2Â | T02-6Â | T03-4Â | T04-4 | T05-2Â | T06-6Â | T07-6Â | T08-6Â |
10:20 PM | ||||||||
10:25 PM | ||||||||
10:30 PM | Break (5 min.) | |||||||
10:35 PM | Keynote Speech (II) Large-eddy Simulation of Turbulent Cavitating Flows Prof. Krishnan Mahesh (University of Minnesota, USA) |
|||||||
10:40 PM | ||||||||
10:45 PM | ||||||||
10:50 PM | ||||||||
10:55 PM | ||||||||
11:00 PM | ||||||||
11:05 PM | ||||||||
11:10 PM | ||||||||
11:15 PM | ||||||||
11:20 PM | Break (5 min.) | |||||||
11:25 PM | T01-3Â | T02-7Â | T03-5Â | T04-5Â | T05-3Â | T06-7Â | T07-7Â | T08-7Â |
11:30 PM | ||||||||
11:35 PM | ||||||||
11:40 PM | T01-4Â | T02-8Â | T03-6Â | T04-6Â | T05-4Â | T06-8Â | T07-8Â | T08-8Â |
11:45 PM | ||||||||
11:50 PM | ||||||||
11:55 PM | Break (10 min.) | |||||||
12:00 AM | ||||||||
12:05 AM | T01-5Â | T02-9Â | T03-7Â | T04-7Â | T05-5Â | T09-5Â | T07-9Â | T14-1Â |
12:10 AM | ||||||||
12:15 AM | ||||||||
12:20 AM | T01-6Â | T02-10Â | T03-8Â | T04-8Â | T05-6Â | T09-6Â | T07-10Â | T14-2Â |
12:25 AM | ||||||||
12:30 AM |
Time(KST) | Day 3 (May 12) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | Z5 | Z6 | Z7 | Z8 | |
10:00 PM | T01-7Â | T02-11Â | T02-12Â | T03-9Â | T14-3Â | T09-7Â | T07-11Â | T12-1Â |
10:05 PM | ||||||||
10:10 PM | ||||||||
10:15 PM | T01-8Â | T02-13Â | T02-14Â | T03-10Â | T14-4Â | T09-8Â | T07-12Â | T12-2Â |
10:20 PM | ||||||||
10:25 PM | ||||||||
10:30 PM | Break (5 min.) | |||||||
10:35 PM | Keynote Speech (III) Numerical Prediction of Cavitation Erosion Using a Fully Compressible Fluid Model Including Wave Dynamics in Nanosecond Time Scales Dr. Steffen Schmidt (Technical University of Munich, Germany) |
|||||||
10:40 PM | ||||||||
10:45 PM | ||||||||
10:50 PM | ||||||||
10:55 PM | ||||||||
11:00 PM | ||||||||
11:05 PM | ||||||||
11:10 PM | ||||||||
11:15 PM | ||||||||
11:20 PM | Break (5 min.) | |||||||
11:25 PM | T10-1Â | T02-15Â | T02-16Â | T03-11Â | T14-5Â | T09-9 | T07-13Â | T12-3Â |
11:30 PM | ||||||||
11:35 PM | ||||||||
11:40 PM | T10-2Â | T02-17Â | T02-18Â | T03-12Â | T14-6Â | T09-10Â | T07-14Â | T12-4Â |
11:45 PM | ||||||||
11:50 PM | ||||||||
11:55 PM | Break (10 min.) | |||||||
12:00 AM | ||||||||
12:05 AM | T10-3Â | T02-19Â | T02-20Â | T03-13Â | T14-7Â | T09-11 | T07-15Â | T12-5Â |
12:10 AM | ||||||||
12:15 AM | ||||||||
12:20 AM | T10-4 | T02-21 | T02-22 | T03-14 |   | T09-12 | T07-16 | T12-6 |
12:25 AM | ||||||||
12:30 AM |
Time(KST) | Day 4 (May 13) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | Z5 | Z6 | Z7 | Z8 | |
10:00 PM | T03-15 | T02-23Â | T02-24Â | T04-9Â | T05-7Â | T10-5Â | T12-7Â | T09-13Â |
10:05 PM | ||||||||
10:10 PM | ||||||||
10:15 PM | T03-16Â | T02-25Â | T02-26Â | T04-10Â | T05-8Â | T10-6Â | T12-8Â | T09-14Â |
10:20 PM | ||||||||
10:25 PM | ||||||||
10:30 PM | Break (5 min.) | |||||||
10:35 PM | Keynote Speech (IV) Cavitation Instabilities of Pumps: From Linear Analysis to Experimental Observations Prof. Satoshi Watanabe (Kyushu University, Japan) |
|||||||
10:40 PM | ||||||||
10:45 PM | ||||||||
10:50 PM | ||||||||
10:55 PM | ||||||||
11:00 PM | ||||||||
11:05 PM | ||||||||
11:10 PM | ||||||||
11:15 PM | ||||||||
11:20 PM | Break (5 min.) | |||||||
11:25 PM | T03-17Â | T02-27Â | T02-28Â | T04-11 | T05-9Â | T10-7Â | T12-9Â | T09-15Â |
11:30 PM | ||||||||
11:35 PM | ||||||||
11:40 PM | T03-18Â | T02-29Â | T02-30Â | T04-12Â | T05-10Â | T10-8Â | T12-10Â | T09-16Â |
11:45 PM | ||||||||
11:50 PM | ||||||||
11:55 PM | Break (10 min.) | |||||||
12:00 AM | ||||||||
12:05 AM | T03-19 | T02-31 | T02-32 | T04-13 |   |   |   | T09-17 |
12:10 AM | ||||||||
12:15 AM | ||||||||
12:20 AM | T03-20 | T02-33 | T02-34 |   |   |   |   |   |
12:25 AM | ||||||||
12:30 AM |
※ Subject to change.
※ KST = UTC+09:00
Location | Opening / Live Discussion |
---|---|
Daejeon, Korea | 10:00 PM |
Europe | 3:00 PM |
Sydney, Australia | 11:00 PM |
Los Angeles, USA | 6:00 AM |
Mexico City, Mexico | 8:00 AM |
New York, USA | 9:00 AM |